Elliot ROWE
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike Development
País: Reino Unido
Año Nac.: 2006
Categoría: UCI Continental
Género: Hombres
Contrato hasta: 2026
Puntos: 16
Puntos UCI: 197
Ranking UCI: 470º · 23º sub-23
Elliot ROWE es un ciclista de categoría UCI Continental de Reino Unido que corre para Team Visma | Lease a Bike Development. En esta web recogemos 18 resultados suyos. Su mejor puesto es el 6º en General Tour of Britain (2026). Suma 16 puntos en el ranking. En el ranking mundial de la UCI es el 470º, con 197 puntos (23º entre los sub-23).
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Paris - Tours | 2026 | 103 | 0 |
| Coppa Citta' di San Daniele | 2026 | 999 | 0 |
| World Championship RR-U23 | 2026 | 24 | 0 |
| General Tour of Britain | 2026 | 6 | 5 |
| 5ª Etapa Tour of Britain | 2026 | 11 | 0 |
| 4ª Etapa Tour of Britain | 2026 | 8 | 3 |
| 3ª Etapa Tour of Britain | 2026 | 14 | 0 |
| 2ª Etapa Tour of Britain | 2026 | 14 | 0 |
| 1ª Etapa Tour of Britain | 2026 | 8 | 3 |
| 7ª Etapa Tour de l'Avenir | 2026 | 19 | 0 |
| General Tour de l'Avenir | 2026 | 18 | 0 |
| 6ª Etapa Tour de l'Avenir | 2026 | 26 | 0 |
| 5ª Etapa Tour de l'Avenir | 2026 | 7 | 4 |
| 4ª Etapa Tour de l'Avenir | 2026 | 45 | 0 |
| 3ª Etapa Tour de l'Avenir | 2026 | 82 | 0 |
| 2ª Etapa Tour de l'Avenir | 2026 | 81 | 0 |
| 1ª Etapa Tour de l'Avenir | 2026 | 35 | 0 |
| Polynormande | 2026 | 9 | 1 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike Development
|
No hay traspasos registrados.