Anton Schiffer
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike
País: Alemania
Año Nac.: 1999
Categoría: WT
Género: Hombres
Contrato hasta: 2027
Puntos: 0
Puntos UCI: 183
Ranking UCI: 493º
Anton Schiffer es un ciclista de categoría WT de Alemania que corre para Team Visma | Lease a Bike. En esta web recogemos 11 resultados suyos. Su mejor puesto es el 29º en 4ª Etapa Tour of Guangxi (2026). En el ranking mundial de la UCI es el 493º, con 183 puntos.
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| General Tour of Guangxi | 2026 | 62 | 0 |
| 6ª Etapa Tour of Guangxi | 2026 | 39 | 0 |
| 5ª Etapa Tour of Guangxi | 2026 | 78 | 0 |
| 4ª Etapa Tour of Guangxi | 2026 | 29 | 0 |
| 3ª Etapa Tour of Guangxi | 2026 | 78 | 0 |
| 2ª Etapa Tour of Guangxi | 2026 | 130 | 0 |
| 1ª Etapa Tour of Guangxi | 2026 | 62 | 0 |
| Münsterland Giro | 2026 | 60 | 0 |
| 3ª Etapa Tour de Polonia | 2026 | 106 | 0 |
| 2ª Etapa Tour de Polonia | 2026 | 89 | 0 |
| 1ª Etapa Tour de Polonia | 2026 | 121 | 0 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2027 |
Team Visma | Lease a Bike
|
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike
|
No hay traspasos registrados.