Jonas Kind Høydahl
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike Development
🔁 2027: Team Drali - Repsol
País: Noruega
Año Nac.: 2005
Categoría: UCI Continental
Género: Hombres
Contrato hasta: 2027
Puntos: 7
Puntos UCI: 25
Ranking UCI: 1701º · 426º sub-23
Jonas Kind Høydahl es un ciclista de categoría UCI Continental de Noruega que corre para Team Visma | Lease a Bike Development. En esta web recogemos 14 resultados suyos. Su mejor puesto es el 7º en Europe ITT-U23 (2026). Suma 7 puntos en el ranking. En el ranking mundial de la UCI es el 1701º, con 25 puntos (426º entre los sub-23).
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Europe ITT-U23 | 2026 | 7 | 4 |
| Europe RR-U23 | 2026 | 48 | 0 |
| World Championship RR-U23 | 2026 | 999 | 0 |
| World Championship ITT-U23 | 2026 | 18 | 0 |
| 4ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 61 | 0 |
| General Giro della Regione Friuli | 2026 | 15 | 0 |
| 3ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 8 | 3 |
| 2ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 15 | 0 |
| 1ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 50 | 0 |
| Ronde van de Achterhoek | 2026 | 999 | 0 |
| Polynormande | 2026 | 999 | 0 |
| 5ª Etapa PostNord Tour of Denmark | 2026 | 76 | 0 |
| 3ª Etapa PostNord Tour of Denmark | 2026 | 76 | 0 |
| 1ª Etapa PostNord Tour of Denmark | 2026 | 117 | 0 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2027 | Team Drali - Repsol |
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike Development
|
| Año | Equipo de origen | Nuevo equipo |
|---|---|---|
| 2027 | Team Visma | Lease a Bike Development | Team Drali - Repsol |
| 2027 | Team Visma | Lease a Bike Development | Team Drali - Repsol |