Ian Kings
Equipo:
Team Visma | Lease a Bike Development
País: Alemania
Año Nac.: 2006
Categoría: UCI Continental
Género: Hombres
Contrato hasta: 2026
Puntos: 0
Puntos UCI: 11
Ranking UCI: 2209º · 640º sub-23
Ian Kings es un ciclista de categoría UCI Continental de Alemania que corre para Team Visma | Lease a Bike Development. En esta web recogemos 15 resultados suyos. Su mejor puesto es el 11º en Ronde van de Achterhoek (2026). En el ranking mundial de la UCI es el 2209º, con 11 puntos (640º entre los sub-23).
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| General Giro della Regione Friuli | 2026 | 60 | 0 |
| 4ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 44 | 0 |
| 3ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 51 | 0 |
| 2ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 75 | 0 |
| 1ª Etapa Giro della Regione Friuli | 2026 | 91 | 0 |
| Ronde van de Achterhoek | 2026 | 11 | 0 |
| 4ª Etapa Lidl Deutschland Tour | 2026 | 46 | 0 |
| 3ª Etapa Lidl Deutschland Tour | 2026 | 67 | 0 |
| 2ª Etapa Lidl Deutschland Tour | 2026 | 50 | 0 |
| 1ª Etapa Lidl Deutschland Tour | 2026 | 85 | 0 |
| Prólogo Lidl Deutschland Tour | 2026 | 45 | 0 |
| Polynormande | 2026 | 46 | 0 |
| 3ª Etapa Tour de l'Ain | 2026 | 47 | 0 |
| 2ª Etapa Tour de l'Ain | 2026 | 70 | 0 |
| 1ª Etapa Tour de l'Ain | 2026 | 13 | 0 |
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 |
Team Visma | Lease a Bike Development
|
No hay traspasos registrados.