Equipo: CICLISMO BASE FEMENINO UPV
Año Nac.: 2008
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| TROFEO CAJA RURAL TORRENT | 2026 | 67 | 0 |
| TROFEO CARRERA CICLISTA FEMENINA ROCAFORT | 2026 | 28 | 0 |
| GP UPV Féminas ( Junior) | 2026 | 16 | 0 |
| Elche féminas (Junior) | 2026 | 46 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Junior) | 2026 | 72 | 0 |
| MEMORIAL DON MANUEL GONZALEZ | 2026 | 63 | 0 |
| GP Ciudad de Fuenlabrada Féminas | 2026 | 44 | 0 |
No hay traspasos registrados.