Equipo: CALDAS ECOSPRINT E.LECLERC U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CA1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 117 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 100 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 88 | 0 |
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 105 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 110 | 0 |
No hay traspasos registrados.