Equipo: CALDAS ECOSPRINT E.LECLERC U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 136 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 52 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 40 | 0 |
| 3ª Etapa Txuma | 2026 | 80 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 98 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 96 | 0 |
No hay traspasos registrados.