Equipo: CALDAS ECOSPRINT E.LECLERC U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 89 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 81 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 57 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 62 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 42 | 0 |
No hay traspasos registrados.