Equipo: ROTXABIKES
Año Nac.: 2009
Categoría: JUN2
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 138 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa | 2026 | 118 | 0 |
| Galar | 2026 | 42 | 0 |
| Campeonato CRI Navarra ( Junior) | 2026 | 22 | 0 |
| Campeonato Navarro Ruta | 2026 | 25 | 0 |
| GP Lacturale | 2026 | 58 | 0 |
| TROFEO CLINICA DENTAL RIO EGA | 2026 | 73 | 0 |
No hay traspasos registrados.