Equipo: ZU-K / LIMOUSIN U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 76 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 82 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 81 | 0 |
| MEMORIAL JOSE IGNACIO URDANIZ | 2026 | 32 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 105 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 119 | 0 |
No hay traspasos registrados.