Equipo: TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA
Año Nac.: 2011
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Trofeu Naut Aran (cadete) | 2026 | 40 | 0 |
| Trofeo Verbena San Juan | 2026 | 33 | 0 |
| Campeonato CRI Cataluña (Cadete) | 2026 | 23 | 0 |
| Memorial Josep Segú ( Cadete) | 2026 | 69 | 0 |
| MALGRAT DE MAR | 2026 | 61 | 0 |
| GP Copa Primavera | 2026 | 78 | 0 |
No hay traspasos registrados.