Equipo: OPEN NATURA CLUB ESPORTIU BTT
Año Nac.: —
Categoría: CADET
Género: Hombres
Puntos: 24
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Reus Cadete | 2026 | 🥇 | 15 |
| Trofeo Verbena San Juan | 2026 | 7 | 4 |
| Memorial Josep Segú ( Cadete) | 2026 | 6 | 5 |
| TROFEU SPEED REPUBLIK CIUTAT DE LLEIDA CADETE | 2026 | 11 | 0 |
| 2ª Etapa Memorial Antonio Miguel | 2026 | 25 | 0 |
| 3ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 21 | 0 |
| 2ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 24 | 0 |
| 1ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 33 | 0 |
| MALGRAT DE MAR | 2026 | 26 | 0 |
| GP Copa Primavera | 2026 | 31 | 0 |
No hay traspasos registrados.