Equipo: TEAM TORRENT-TADESAN-NURIA-EUROPA
Año Nac.: 2010
Categoría: Cadete
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Memorial Antonio Miguel | 2026 | 42 | 0 |
| 3ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 48 | 0 |
| 2ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 56 | 0 |
| 1ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 54 | 0 |
| Campeonato de Cataluña Cadete | 2026 | 47 | 0 |
| MALGRAT DE MAR | 2026 | 15 | 0 |
| GP Copa Primavera | 2026 | 21 | 0 |
No hay traspasos registrados.