Equipo: QUESOS ALBENIZ U17
Año Nac.: 2010
Categoría: CAD2
Género: Hombres
Puntos: 11
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Ordizia | 2026 | 64 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 37 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 88 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 63 | 0 |
| Urdiain | 2026 | 16 | 0 |
| Trofeo Helados Pereda | 2026 | 14 | 0 |
| Cronoescalada San Miguel Igoera (Cadete) | 2026 | 4 | 7 |
| GP Lacturale | 2026 | 15 | 0 |
| ETXEBARRIA | 2026 | 35 | 0 |
| Campeonato CRI Navarra ( Cadetes) | 2026 | 7 | 4 |
| Meoqui | 2026 | 75 | 0 |
| Durango | 2026 | 74 | 0 |
| Irurita | 2026 | 56 | 0 |
| Memorial Borja Oses | 2026 | 29 | 0 |
| Segura | 2026 | 59 | 0 |
| Respaldiza | 2026 | 50 | 0 |
| TROFEO JOSE IGNACIO OLAVERRI | 2026 | 40 | 0 |
| Alsasua | 2026 | 49 | 0 |
| DEBA | 2026 | 55 | 0 |
No hay traspasos registrados.