Equipo: CREF - TotalEnergies U19
Año Nac.: 2008
Categoría: JUN2
Género: Hombres
Puntos: 19
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Gipuzkoa Klasikoa | 2026 | 58 | 0 |
| 1ª Etapa Gipuzkoa Klasikoa | 2026 | 47 | 0 |
| 2ª Etapa Gipuzkoa Klasikoa | 2026 | 7 | 4 |
| Ronde van Vlaanderen Juniors | 2026 | 999 | 0 |
| In Flanders Fields Juniors | 2026 | 85 | 0 |
| 1ª Etapa Penn Ar Bed | 2026 | 77 | 0 |
| GP Fernand Durel | 2026 | 🥇 | 15 |
| 3ª Etapa Tour du Bocage | 2026 | 999 | 0 |
| 2ª Etapa Tour du Bocage | 2026 | 67 | 0 |
| 1ª Etapa Tour du Bocage | 2026 | 62 | 0 |
| Bernaudeau Junior | 2026 | 999 | 0 |
No hay traspasos registrados.