Equipo: CREF - TotalEnergies U19
Año Nac.: 2009
Categoría: Junior
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 5ª Etapa Valromey | 2026 | 150 | 0 |
| 4ª Etapa Valromey | 2026 | 145 | 0 |
| 3ª Etapa Valromey | 2026 | 161 | 0 |
| 2ª Etapa Valromey | 2026 | 157 | 0 |
| 1ª Etapa Valromey | 2026 | 160 | 0 |
| In Flanders Fields Juniors | 2026 | 41 | 0 |
| Paris - Roubaix Juniors | 2026 | 48 | 0 |
| Bernaudeau Junior | 2026 | 66 | 0 |
No hay traspasos registrados.