Equipo: ENCHUFESOLAR FEM U17
Año Nac.: 2010
Categoría: FCAD2
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas GP Leon (Cadete) | 2026 | 95 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 54 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 108 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 72 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 59 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 68 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 74 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 112 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 91 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 121 | 0 |
No hay traspasos registrados.