Equipo: AUTOVIVO EVARM FEMENI
Año Nac.: 2011
Categoría: FCAD1
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 44 | 0 |
| 3ª Etapa Volta Girona Cadete | 2026 | 82 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 47 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA FEMINAS IGARTZA (CADETE) | 2026 | 87 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 54 | 0 |
No hay traspasos registrados.