Equipo: CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS
Año Nac.: 2011
Categoría: FCAD1
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 23 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 23 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 11 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 30 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 15 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 46 | 0 |
No hay traspasos registrados.