Equipo: SOUDAL QUICK-STEP U19
Año Nac.: 2008
Categoría: Junior
Género: Hombres
Puntos: 21
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 5ª Etapa Valromey | 2026 | 41 | 0 |
| 4ª Etapa Valromey | 2026 | 27 | 0 |
| 3ª Etapa Valromey | 2026 | 27 | 0 |
| 2ª Etapa Valromey | 2026 | 31 | 0 |
| 1ª Etapa Valromey | 2026 | 20 | 0 |
| Ronde van Vlaanderen Juniors | 2026 | 16 | 0 |
| 1ª Etapa Course de la Paix | 2026 | 66 | 0 |
| Giro di Primavera | 2026 | 8 | 3 |
| Coppa Montes | 2026 | 28 | 0 |
| 1ª Etapa Penn Ar Bed | 2026 | 44 | 0 |
| Paris - Roubaix Juniors | 2026 | 32 | 0 |
| 3ª Etapa Tour du Bocage | 2026 | 52 | 0 |
| 2ª Etapa Tour du Bocage | 2026 | 🥉 | 8 |
| 1ª Etapa Tour du Bocage | 2026 | 🥈 | 10 |
No hay traspasos registrados.