Equipo: OCCIDENT - PUNTA GALEA U17
Año Nac.: 2011
Categoría: Cadete
Género: Mujeres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| GRAN PREMIO ZAMUDIO FEMINAS/CTO BIZKAIA (CADETES) | 2026 | 32 | 0 |
| Campeonato de España Féminas Abanilla ( cadete) | 2026 | 69 | 0 |
| Copa de España Feminas Estella ( Cadete) | 2026 | 94 | 0 |
| 3ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 38 | 0 |
| 2ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete) | 2026 | 52 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Gipuzkoa Féminas ( Cadete ) | 2026 | 64 | 0 |
| Copa de España Féminas Legutio ( Cadete) | 2026 | 91 | 0 |
| 2ª Etapa Challenge Rosado Feminas Cadete | 2026 | 22 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Rosado Feminas Cadete | 2026 | 17 | 0 |
| MEMORIAL JOSE IGNACIO URDANIZ | 2026 | 16 | 0 |
| Copa de España Benicadell Féminas (Cadete) | 2026 | 57 | 0 |
| Copa de España Féminas Pontevedra (Cadete) | 2026 | 72 | 0 |
| Copa de España Féminas Brigantina (Cadete) | 2026 | 87 | 0 |
| 3ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 42 | 0 |
| 1ª Etapa Challenge Lea Artibai (Cadete) | 2026 | 44 | 0 |
| COPA DE ESPAÑA NOJA (CADETE FEM) | 2026 | 94 | 0 |
| CAMPEONATO EUSKADI FEMINAS (CADETE) | 2026 | 31 | 0 |
No hay traspasos registrados.