Equipo: CALDAS ECOSPRINT E.LECLERC U17
Año Nac.: 2011
Categoría: CA1
Género: Hombres
Puntos: 0
| Carrera | Año | Posición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 123 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Guijuelo | 2026 | 176 | 0 |
| 2ª Etapa Txuma | 2026 | 124 | 0 |
| 1ª Etapa Txuma | 2026 | 99 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Toledo | 2026 | 85 | 0 |
| 1ª Etapa Vuelta Costa Blanca | 2026 | 163 | 0 |
No hay traspasos registrados.