Marco ALLOZA MIGUEZ se impuso en Cº ARAGON RUTA ELITE-SUB23, MASTER, JUNIOR Y CADETE, disputada el 20/09/2026 en España. El vencedor corre para BAQUE TEAM U17. Cubrió el recorrido en 1:05:47. Completaron el podio Marco LATORRE CALVO y Tristan BURRINI SAEZ. La clasificación recoge 149 corredores de categoría Cadete, Elite Sub 23 y Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05:47 | - | 15 | ||
| 2 | 1:05:47 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 1:05:50 | +0:03 | 8 | ||
| 4 | 1:05:51 | +0:04 | 7 | ||
| 5 | 1:06:13 | +0:26 | 6 | ||
| 6 | 1:06:57 | +1:10 | 5 | ||
| 7 | 1:06:59 | +1:12 | 4 | ||
| 8 | 1:07:05 | +1:18 | 3 | ||
| 9 | 1:09:16 | +3:29 | 2 | ||
| 10 | 1:09:58 | +4:11 | 1 | ||
| 11 | 1:10:11 | +4:24 | |||
| 12 | 1:10:12 | +4:25 | |||
| 13 | 1:10:19 | +4:32 | |||
| 14 | 1:10:19 | +4:32 | |||
| 15 | 1:10:25 | +4:38 | |||
| 16 | 1:10:31 | +4:44 | |||
| 17 | 1:10:53 | +5:06 | |||
| 18 | 1:11:33 | +5:46 | |||
| 19 | 1:11:39 | +5:52 | |||
| 20 | 1:11:41 | +5:54 | |||
| 21 | 1:13:31 | +7:44 | |||
| 22 | 1:14:25 | +8:38 | |||
| 23 | 1:14:28 | +8:41 | |||
| 24 | 1:15:43 | +9:56 | |||
| 25 | 1:16:04 | +10:17 | |||
| 26 | 1:16:20 | +10:33 | |||
| 27 | 1:17:11 | +11:24 | |||
| 28 | 1:18:22 | +12:35 | |||
| 29 | 1:18:53 | +13:06 | |||
| 30 | 1:19:15 | +13:28 | |||
| 31 | 1:19:15 | +13:28 | |||
| 32 | 1:20:55 | +15:08 | |||
| 33 | 1:21:00 | +15:13 | |||
| 34 | 1:21:57 | +16:10 | |||
| 35 | 1:21:57 | +16:10 | |||
| 36 | 1:24:47 | +19:00 | |||
| 37 | 1:32:57 | +27:10 | |||
| 38 | 1:49:02 | +43:15 | |||
| 39 | 1:49:02 | +43:15 | |||
| 40 | 1:49:51 | +44:04 | |||
| 41 | 1:49:53 | +44:06 | |||
| 42 | 1:49:53 | +44:06 | |||
| 43 | 1:49:53 | +44:06 | |||
| 44 | 1:49:53 | +44:06 | |||
| 45 | 1:49:57 | +44:10 | |||
| 46 |
—
|
1:49:57 | +44:10 | ||
| 47 | 1:49:59 | +44:12 | |||
| 48 | 1:50:28 | +44:41 | |||
| 49 | 1:50:48 | +45:01 | |||
| 50 | 1:50:48 | +45:01 | |||
| 51 | 1:50:48 | +45:01 | |||
| 52 | 1:50:48 | +45:01 | |||
| 53 | 1:50:48 | +45:01 | |||
| 54 | 1:50:48 | +45:01 | |||
| 55 | 1:50:48 | +45:01 | |||
| 56 | 1:50:53 | +45:06 | |||
| 57 | 1:50:53 | +45:06 | |||
| 58 | 1:50:53 | +45:06 | |||
| 59 | 1:51:00 | +45:13 | |||
| 60 | 1:51:10 | +45:23 | |||
| 61 | 1:51:17 | +45:30 | |||
| 62 | 1:51:36 | +45:49 | |||
| 63 | 1:51:36 | +45:49 | |||
| 64 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 65 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 66 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 67 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 68 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 69 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 70 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 71 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 72 | 1:51:56 | +46:09 | |||
| 73 | 1:51:59 | +46:12 | |||
| 74 | 1:51:59 | +46:12 | |||
| 75 | 1:51:59 | +46:12 | |||
| 76 | 1:51:59 | +46:12 | |||
| 77 | 1:52:11 | +46:24 | |||
| 78 | 1:52:22 | +46:35 | |||
| 79 | 1:52:22 | +46:35 | |||
| 80 | 1:54:09 | +48:22 | |||
| 81 | 1:54:09 | +48:22 | |||
| 82 | 1:54:09 | +48:22 | |||
| 83 | 1:54:12 | +48:25 | |||
| 84 | 1:54:13 | +48:26 | |||
| 85 | 1:54:16 | +48:29 | |||
| 86 |
—
|
1:54:16 | +48:29 | ||
| 87 | 1:54:16 | +48:29 | |||
| 88 | 1:54:22 | +48:35 | |||
| 89 | 1:54:59 | +49:12 | |||
| 90 | 1:54:59 | +49:12 | |||
| 91 | 1:55:04 | +49:17 | |||
| 92 | 1:55:06 | +49:19 | |||
| 93 | 1:55:08 | +49:21 | |||
| 94 | 1:55:10 | +49:23 | |||
| 95 | 1:55:10 | +49:23 | |||
| 96 | 1:55:11 | +49:24 | |||
| 97 | 1:55:21 | +49:34 | |||
| 98 | 1:55:21 | +49:34 | |||
| 99 | 1:55:21 | +49:34 | |||
| 100 | 1:55:35 | +49:48 | |||
| 101 | 1:55:45 | +49:58 | |||
| 102 | 1:55:45 | +49:58 | |||
| 103 | 1:55:45 | +49:58 | |||
| 104 | 1:55:46 | +49:59 | |||
| 105 | 1:55:49 | +50:02 | |||
| 106 | 1:55:52 | +50:05 | |||
| 107 | 1:55:59 | +50:12 | |||
| 108 | 1:55:59 | +50:12 | |||
| 109 | 1:55:59 | +50:12 | |||
| 110 | 1:56:11 | +50:24 | |||
| 111 | 1:56:15 | +50:28 | |||
| 112 | 1:56:32 | +50:45 | |||
| 113 | 1:56:40 | +50:53 | |||
| 114 | 1:57:06 | +51:19 | |||
| 115 | 1:57:51 | +52:04 | |||
| 116 | 1:58:45 | +52:58 | |||
| 117 | 1:58:45 | +52:58 | |||
| 118 | 1:58:45 | +52:58 | |||
| 119 | 1:58:45 | +52:58 | |||
| 120 | 1:58:56 | +53:09 | |||
| 121 | 1:59:12 | +53:25 | |||
| 122 | 1:59:19 | +53:32 | |||
| 123 | 1:59:26 | +53:39 | |||
| 124 | 2:00:26 | +54:39 | |||
| 125 | 2:00:43 | +54:56 | |||
| 126 | 2:00:55 | +55:08 | |||
| 127 | 2:00:55 | +55:08 | |||
| 128 | 2:01:05 | +55:18 | |||
| 129 | 2:01:13 | +55:26 | |||
| 130 | 2:01:48 | +56:01 | |||
| 131 | 2:02:00 | +56:13 | |||
| 132 | 2:02:04 | +56:17 | |||
| 133 | 2:02:25 | +56:38 | |||
| 134 | 2:03:30 | +57:43 | |||
| 135 | 2:03:53 | +58:06 | |||
| 136 | 2:04:07 | +58:20 | |||
| 137 | 2:04:12 | +58:25 | |||
| 138 | 2:05:55 | +1:00:08 | |||
| 139 | 2:05:57 | +1:00:10 | |||
| 140 | 2:05:59 | +1:00:12 | |||
| 141 | 2:05:59 | +1:00:12 | |||
| 142 | 2:06:08 | +1:00:21 | |||
| 143 | 2:09:05 | +1:03:18 | |||
| 144 | 2:11:02 | +1:05:15 | |||
| 145 | 2:14:36 | +1:08:49 | |||
| 146 | Abandono | m.t. | |||
| 147 | Abandono | m.t. | |||
| 148 | Abandono | m.t. | |||
| 149 | Abandono | m.t. |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | BAQUE TEAM U17 |
|