Publicidad
Carreras 2026
Bélgica

2ª Etapa WEST-VLAANDEREN CYCLING TOUR U17 (CRI)

Contrarreloj Cadete
21 Ago 2026 ·Hombres ·Carretera ·Bélgica ·110 clasificados

Cómo fue la carrera

Lars Villers se impuso en 2ª Etapa WEST-VLAANDEREN CYCLING TOUR U17 (CRI), disputada el 21/08/2026 en Bélgica. El vencedor corre para CRABBÉ-DSTNY U17. Cubrió el recorrido en 0:03:24. Completaron el podio Billy LADLE y Alfred BRUUN. La clasificación recoge 110 corredores de categoría Cadete.

Perfil de la etapa
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 0:03:24 - 15
2 0:03:27 +0:03 10
3 0:03:28 +0:04 8
4 0:03:28 +0:04 7
5 0:03:29 +0:05 6
6 0:03:29 +0:05 5
7 0:03:30 +0:06 4
8 0:03:31 +0:07 3
9 0:03:31 +0:07 2
10 0:03:31 +0:07 1
11 0:03:31 +0:07
12 0:03:32 +0:08
13 0:03:33 +0:09
14 0:03:33 +0:09
15 0:03:34 +0:10
16 0:03:35 +0:11
17 0:03:35 +0:11
18 0:03:35 +0:11
19 0:03:35 +0:11
20 0:03:35 +0:11
21 0:03:35 +0:11
22 0:03:35 +0:11
23 0:03:36 +0:12
24 0:03:37 +0:13
25 0:03:37 +0:13
26 0:03:38 +0:14
27 0:03:38 +0:14
28 0:03:38 +0:14
29 0:03:38 +0:14
30 0:03:38 +0:14
31 0:03:38 +0:14
32 0:03:39 +0:15
33 0:03:39 +0:15
34 0:03:39 +0:15
35 0:03:39 +0:15
36 0:03:39 +0:15
37 0:03:40 +0:16
38 0:03:40 +0:16
39 0:03:40 +0:16
40 0:03:40 +0:16
41 0:03:40 +0:16
42 0:03:40 +0:16
43 0:03:40 +0:16
44 0:03:41 +0:17
45 0:03:41 +0:17
46 0:03:41 +0:17
47 0:03:41 +0:17
48 0:03:41 +0:17
49 0:03:41 +0:17
50 0:03:41 +0:17
51 0:03:42 +0:18
52 0:03:42 +0:18
53 0:03:42 +0:18
54 0:03:42 +0:18
55 0:03:42 +0:18
56 0:03:43 +0:19
57 0:03:43 +0:19
58 0:03:44 +0:20
59 0:03:44 +0:20
60 0:03:44 +0:20
61 0:03:44 +0:20
62 0:03:44 +0:20
63 0:03:44 +0:20
64 0:03:45 +0:21
65 0:03:45 +0:21
66 0:03:45 +0:21
67 0:03:46 +0:22
68 0:03:46 +0:22
69 0:03:46 +0:22
70 0:03:46 +0:22
71 0:03:46 +0:22
72 0:03:46 +0:22
73 0:03:46 +0:22
74 0:03:46 +0:22
75 0:03:46 +0:22
76 0:03:46 +0:22
77 0:03:47 +0:23
78 0:03:47 +0:23
79 0:03:47 +0:23
80 0:03:47 +0:23
81 0:03:48 +0:24
82 0:03:48 +0:24
83 0:03:48 +0:24
84 0:03:48 +0:24
85 0:03:49 +0:25
86 0:03:49 +0:25
87 0:03:49 +0:25
88 0:03:49 +0:25
89 0:03:49 +0:25
90 0:03:50 +0:26
91 0:03:50 +0:26
92 0:03:51 +0:27
93 0:03:51 +0:27
94 0:03:51 +0:27
95 0:03:51 +0:27
96 0:03:51 +0:27
97 0:03:51 +0:27
98 0:03:52 +0:28
99 0:03:52 +0:28
100 0:03:52 +0:28
101 0:03:53 +0:29
102 0:03:54 +0:30
103 0:03:55 +0:31
104 0:03:55 +0:31
105 0:03:55 +0:31
106 0:03:56 +0:32
107 0:03:58 +0:34
108 0:03:59 +0:35
109 0:04:03 +0:39
110 0:04:08 +0:44
Año Ganador Equipo País
2026 CRABBÉ-DSTNY U17
Publicidad