Lars PEERS se impuso en IN FLANDERS FIELDS U17, disputada el 10/05/2026 en Bélgica. El vencedor corre para CRABBÉ-DSTNY U17. Cubrió el recorrido en 1:40:58. Completaron el podio Rhys VANCOM y Robin DOOMS. La clasificación recoge 97 corredores de categoría Cadete.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:58 | - | 15 | ||
| 2 | 1:40:59 | +0:01 | 10 | ||
| 3 | 1:41:00 | +0:02 | 8 | ||
| 4 | 1:41:39 | +0:41 | 7 | ||
| 5 | 1:41:39 | +0:41 | 6 | ||
| 6 | 1:41:39 | +0:41 | 5 | ||
| 7 | 1:41:39 | +0:41 | 4 | ||
| 8 | 1:41:41 | +0:43 | 3 | ||
| 9 | 1:41:41 | +0:43 | 2 | ||
| 10 | 1:41:49 | +0:51 | 1 | ||
| 11 | 1:42:21 | +1:23 | |||
| 12 | 1:42:21 | +1:23 | |||
| 13 | 1:42:21 | +1:23 | |||
| 14 | 1:42:23 | +1:25 | |||
| 15 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 16 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 17 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 18 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 19 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 20 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 21 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 22 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 23 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 24 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 25 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 26 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 27 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 28 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 29 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 30 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 31 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 32 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 33 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 34 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 35 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 36 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 37 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 38 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 39 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 40 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 41 |
—
|
1:42:26 | +1:28 | ||
| 42 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 43 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 44 | 1:42:26 | +1:28 | |||
| 45 | 1:42:53 | +1:55 | |||
| 46 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 47 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 48 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 49 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 50 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 51 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 52 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 53 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 54 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 55 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 56 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 57 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 58 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 59 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 60 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 61 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 62 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 63 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 64 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 65 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 66 |
—
|
1:44:42 | +3:44 | ||
| 67 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 68 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 69 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 70 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 71 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 72 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 73 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 74 | 1:44:42 | +3:44 | |||
| 75 | 1:44:47 | +3:49 | |||
| 76 | 1:44:47 | +3:49 | |||
| 77 | 1:44:50 | +3:52 | |||
| 78 | 1:45:54 | +4:56 | |||
| 79 | 1:45:57 | +4:59 | |||
| 80 | 1:46:02 | +5:04 | |||
| 81 | 1:48:00 | +7:02 | |||
| 82 | 1:49:16 | +8:18 | |||
| 83 | 1:49:16 | +8:18 | |||
| 84 | 1:49:16 | +8:18 | |||
| 85 | 1:49:16 | +8:18 | |||
| 86 | 1:49:16 | +8:18 | |||
| 87 | 1:49:21 | +8:23 | |||
| 88 | 1:49:21 | +8:23 | |||
| 89 | 1:49:21 | +8:23 | |||
| 90 | 1:49:21 | +8:23 | |||
| 91 | 1:49:26 | +8:28 | |||
| 92 | 1:50:12 | +9:14 | |||
| 93 | 1:50:12 | +9:14 | |||
| 94 | 1:50:15 | +9:17 | |||
| 95 | 1:50:18 | +9:20 | |||
| 96 | 1:50:18 | +9:20 | |||
| 97 | 1:50:20 | +9:22 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | CRABBÉ-DSTNY U17 |
|