Robin DRUJON se impuso en Renazé, disputada el 19/07/2026 en Francia. El vencedor corre para U.V.C.A TROYES. Cubrió el recorrido en 01:46:10. Completaron el podio Ethan VALLEE y Noah CHAUVIRE. La clasificación recoge 83 corredores de categoría Cadete.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46:10 | - | 15 | ||
| 2 | 01:46:14 | +0:04 | 10 | ||
| 3 | 01:46:21 | +0:11 | 8 | ||
| 4 | 01:46:48 | +0:38 | 7 | ||
| 5 | 01:46:48 | +0:38 | 6 | ||
| 6 | 01:46:48 | +0:38 | 5 | ||
| 7 | 01:46:48 | +0:38 | 4 | ||
| 8 | 01:46:48 | +0:38 | 3 | ||
| 9 | 01:46:48 | +0:38 | 2 | ||
| 10 | 01:46:48 | +0:38 | 1 | ||
| 11 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 12 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 13 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 14 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 15 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 16 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 17 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 18 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 19 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 20 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 21 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 22 | 01:46:48 | +0:38 | |||
| 23 | 01:48:08 | +1:58 | |||
| 24 | 01:48:08 | +1:58 | |||
| 25 | 01:48:23 | +2:13 | |||
| 26 | 01:48:23 | +2:13 | |||
| 27 | 01:48:26 | +2:16 | |||
| 28 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 29 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 30 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 31 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 32 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 33 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 34 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 35 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 36 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 37 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 38 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 39 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 40 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 41 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 42 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 43 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 44 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 45 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 46 |
—
|
01:48:36 | +2:26 | ||
| 47 |
—
|
01:48:36 | +2:26 | ||
| 48 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 49 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 50 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 51 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 52 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 53 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 54 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 55 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 56 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 57 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 58 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 59 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 60 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 61 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 62 | 01:48:36 | +2:26 | |||
| 63 | 01:48:44 | +2:34 | |||
| 64 | 01:48:44 | +2:34 | |||
| 65 | 01:49:01 | +2:51 | |||
| 66 | 01:50:10 | +4:00 | |||
| 67 | 01:50:23 | +4:13 | |||
| 68 | 01:50:28 | +4:18 | |||
| 69 | 01:50:28 | +4:18 | |||
| 70 | 01:51:55 | +5:45 | |||
| 71 | 01:53:37 | +7:27 | |||
| 72 | 01:54:40 | +8:30 | |||
| 73 | 01:54:40 | +8:30 | |||
| 74 | 01:54:58 | +8:48 | |||
| 75 | 01:54:58 | +8:48 | |||
| 76 | 01:56:19 | +10:09 | |||
| 77 | 01:56:38 | +10:28 | |||
| 78 | 01:56:38 | +10:28 | |||
| 79 | 01:58:37 | +12:27 | |||
| 80 | 01:58:37 | +12:27 | |||
| 81 | 01:58:37 | +12:27 | |||
| 82 | 01:58:37 | +12:27 | |||
| 83 | 01:58:54 | +12:44 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | U.V.C.A TROYES |
|