Gonçalo COSTA se impuso en Campeonato Portugal CRI (Junior), disputada el 31/07/2026 en Portugal. El vencedor corre para DECATHLON CMA CGM U19 TEAM. Cubrió el recorrido en 0:21:48.09. Completaron el podio Rodrigo JESUS y Xavier Ferreira. La clasificación recoge 38 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:21:48.09 | - | 15 | ||
| 2 | 0:22:14.24 | +0:00 | 10 | ||
| 3 | 0:22:32.92 | +0:00 | 8 | ||
| 4 | 0:22:37.98 | +0:00 | 7 | ||
| 5 | 0:23:04.81 | +0:00 | 6 | ||
| 6 | 0:23:10.20 | +0:00 | 5 | ||
| 7 | 0:23:16.98 | +0:00 | 4 | ||
| 8 | 0:23:28.07 | +0:00 | 3 | ||
| 9 | 0:23:30.89 | +0:00 | 2 | ||
| 10 | 0:23:35.61 | +0:00 | 1 | ||
| 11 | 0:23:47.62 | +0:00 | |||
| 12 | 0:23:55.64 | +0:00 | |||
| 13 | 0:24:02.00 | +0:00 | |||
| 14 | 0:24:05.90 | +0:00 | |||
| 15 | 0:24:14.46 | +0:00 | |||
| 16 | 0:24:17.41 | +0:00 | |||
| 17 | 0:24:17.61 | +0:00 | |||
| 18 | 0:24:20.99 | +0:00 | |||
| 19 | 0:24:28.46 | +0:00 | |||
| 20 | 0:24:38.78 | +0:00 | |||
| 21 | 0:24:43.05 | +0:00 | |||
| 22 | 0:24:48.80 | +0:00 | |||
| 23 | 0:24:50.50 | +0:00 | |||
| 24 | 0:24:52.26 | +0:00 | |||
| 25 | 0:24:54.08 | +0:00 | |||
| 26 | 0:25:00.09 | +0:00 | |||
| 27 | 0:25:14.35 | +0:00 | |||
| 28 | 0:25:38.60 | +0:00 | |||
| 29 | 0:25:43.21 | +0:00 | |||
| 30 | 0:25:49.30 | +0:00 | |||
| 31 | 0:26:00.41 | +0:00 | |||
| 32 | 0:26:25.03 | +0:00 | |||
| 33 | 0:26:30.73 | +0:00 | |||
| 34 | 0:27:15.09 | +0:00 | |||
| 35 |
—
|
0:27:30.37 | +0:00 | ||
| 36 | 0:27:36.77 | +0:00 | |||
| 37 | 0:28:06.18 | +0:00 | |||
| 38 | 0:28:35.13 | +0:00 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | DECATHLON CMA CGM U19 TEAM |
|