Seff VAN KERCKHOVE se impuso en Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli, disputada el 24/05/2026 en Italia. El vencedor corre para DECATHLON CMA CGM U19 TEAM. Cubrió el recorrido en 02:52:03. Completaron el podio Aitor Martínez y Luka MAKSIMOVIC. La clasificación recoge 127 corredores de categoría Junior.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:52:03 | - | 15 | ||
| 2 | - | + 47 | 10 | ||
| 3 | - | + 01:01 | 8 | ||
| 4 | - | + 02:04 | 7 | ||
| 5 | - | + 02:07 | 6 | ||
| 6 | - | + 02:09 | 5 | ||
| 7 | - | + 02:20 | 4 | ||
| 8 | - | + 02:50 | 3 | ||
| 9 | - | + 03:20 | 2 | ||
| 10 | - | + 03:20 | 1 | ||
| 11 | - | + 03:20 | |||
| 12 | - | + 03:29 | |||
| 13 | - | + 04:30 | |||
| 14 | - | + 04:30 | |||
| 15 | - | + 04:30 | |||
| 16 | - | + 04:33 | |||
| 17 | - | + 04:51 | |||
| 18 | - | + 05:05 | |||
| 19 | - | + 05:05 | |||
| 20 | - | + 05:05 | |||
| 21 | - | + 05:05 | |||
| 22 | - | + 05:30 | |||
| 23 | - | + 05:37 | |||
| 24 | - | + 05:38 | |||
| 25 | - | + 05:38 | |||
| 26 | - | + 06:20 | |||
| 27 | - | + 06:45 | |||
| 28 | - | + 07:18 | |||
| 29 | - | + 08:10 | |||
| 30 | - | + 08:28 | |||
| 31 | - | + 09:25 | |||
| 32 | - | + 09:45 | |||
| 33 | - | + 09:46 | |||
| 34 | - | + 09:46 | |||
| 35 | - | + 09:46 | |||
| 36 | - | + 10:37 | |||
| 37 | - | + 10:51 | |||
| 39 | - | + 10:51 | |||
| 40 | - | + 10:51 | |||
| 41 | - | + 10:51 | |||
| 42 | - | + 10:51 | |||
| 43 | - | + 10:51 | |||
| 44 | - | + 10:51 | |||
| 45 | - | + 11:10 | |||
| 46 | - | + 11:10 | |||
| 47 | - | + 11:26 | |||
| 48 | - | + 11:35 | |||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 |
—
|
- | |||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - | ||||
| 999 | - |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | DECATHLON CMA CGM U19 TEAM |
|