Alain PEREZ RINCON se impuso en Copa de España CX Amurrio ( Cadete), disputada el 31/10/2026 en España. El vencedor corre para OCCIDENT MIRIBILLA U17. Cubrió el recorrido en 31:33. Completaron el podio Manuel GARCIA FERNANDEZ y Hugo RODRIGUEZ SANJUAN. La clasificación recoge 115 corredores de categoría Cadete.
| # | Corredor | Equipo | Tiempo | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:33 | - | 15 | ||
| 2 | 31:40 | +0:07 | 10 | ||
| 3 | 31:43 | +0:10 | 8 | ||
| 4 | 32:20 | +0:47 | 7 | ||
| 5 | 32:26 | +0:53 | 6 | ||
| 6 | 32:27 | +0:54 | 5 | ||
| 7 | 32:27 | +0:54 | 4 | ||
| 8 | 32:47 | +1:14 | 3 | ||
| 9 | 32:47 | +1:14 | 2 | ||
| 10 | 32:47 | +1:14 | 1 | ||
| 11 | 32:49 | +1:16 | |||
| 12 | 33:00 | +1:27 | |||
| 13 | 33:01 | +1:28 | |||
| 14 | 33:02 | +1:29 | |||
| 15 | 33:02 | +1:29 | |||
| 16 | 33:15 | +1:42 | |||
| 17 | 33:22 | +1:49 | |||
| 18 | 33:28 | +1:55 | |||
| 19 | 33:28 | +1:55 | |||
| 20 | 33:28 | +1:55 | |||
| 21 | 33:29 | +1:56 | |||
| 22 | 33:30 | +1:57 | |||
| 23 | 33:46 | +2:13 | |||
| 24 | 33:46 | +2:13 | |||
| 25 | 33:51 | +2:18 | |||
| 26 | 33:58 | +2:25 | |||
| 27 | 34:09 | +2:36 | |||
| 28 | 34:14 | +2:41 | |||
| 29 | 34:14 | +2:41 | |||
| 30 | 34:20 | +2:47 | |||
| 31 | 34:21 | +2:48 | |||
| 32 | 34:22 | +2:49 | |||
| 33 | 34:22 | +2:49 | |||
| 34 | 34:24 | +2:51 | |||
| 35 | 34:24 | +2:51 | |||
| 36 | 34:33 | +3:00 | |||
| 37 | 34:44 | +3:11 | |||
| 38 | 34:46 | +3:13 | |||
| 39 | 34:46 | +3:13 | |||
| 40 | 34:48 | +3:15 | |||
| 41 | 34:49 | +3:16 | |||
| 42 | 34:51 | +3:18 | |||
| 43 | 34:51 | +3:18 | |||
| 44 | 34:51 | +3:18 | |||
| 45 | 34:52 | +3:19 | |||
| 46 | 34:58 | +3:25 | |||
| 47 | 35:14 | +3:41 | |||
| 48 | 35:15 | +3:42 | |||
| 49 | 35:18 | +3:45 | |||
| 50 | 35:27 | +3:54 | |||
| 51 | 35:30 | +3:57 | |||
| 52 | 35:32 | +3:59 | |||
| 53 | 35:38 | +4:05 | |||
| 54 | 35:44 | +4:11 | |||
| 55 | 35:46 | +4:13 | |||
| 56 | 35:54 | +4:21 | |||
| 57 | 36:04 | +4:31 | |||
| 58 | 36:06 | +4:33 | |||
| 59 | 36:06 | +4:33 | |||
| 60 | 36:09 | +4:36 | |||
| 61 | 36:12 | +4:39 | |||
| 62 | 36:14 | +4:41 | |||
| 63 | 36:17 | +4:44 | |||
| 64 | 36:20 | +4:47 | |||
| 65 | 36:27 | +4:54 | |||
| 66 | 36:27 | +4:54 | |||
| 67 | 36:27 | +4:54 | |||
| 68 |
—
|
36:29 | +4:56 | ||
| 69 | 36:41 | +5:08 | |||
| 70 | 36:46 | +5:13 | |||
| 71 | 36:46 | +5:13 | |||
| 72 | 36:48 | +5:15 | |||
| 73 | 36:48 | +5:15 | |||
| 74 | 36:49 | +5:16 | |||
| 75 | 36:49 | +5:16 | |||
| 76 | 36:50 | +5:17 | |||
| 77 | 36:52 | +5:19 | |||
| 78 | 36:53 | +5:20 | |||
| 79 | 37:12 | +5:39 | |||
| 80 | 37:12 | +5:39 | |||
| 81 | 37:17 | +5:44 | |||
| 82 | 37:17 | +5:44 | |||
| 83 | 37:20 | +5:47 | |||
| 84 | 37:21 | +5:48 | |||
| 85 | 37:26 | +5:53 | |||
| 86 | 37:27 | +5:54 | |||
| 87 | 37:28 | +5:55 | |||
| 88 | 37:28 | +5:55 | |||
| 89 | 37:34 | +6:01 | |||
| 90 | 37:37 | +6:04 | |||
| 91 | 37:37 | +6:04 | |||
| 92 | 37:38 | +6:05 | |||
| 93 | 37:41 | +6:08 | |||
| 94 | 37:48 | +6:15 | |||
| 95 | 37:48 | +6:15 | |||
| 96 | 37:49 | +6:16 | |||
| 97 | 37:49 | +6:16 | |||
| 98 | 38:00 | +6:27 | |||
| 99 | 38:01 | +6:28 | |||
| 100 | 38:12 | +6:39 | |||
| 101 | 38:24 | +6:51 | |||
| 102 | 38:24 | +6:51 | |||
| 103 | 38:24 | +6:51 | |||
| 104 | 38:25 | +6:52 | |||
| 105 | 38:26 | +6:53 | |||
| 106 | 38:28 | +6:55 | |||
| 107 | 38:44 | +7:11 | |||
| 108 | 38:49 | +7:16 | |||
| 109 | 38:49 | +7:16 | |||
| 110 | 38:56 | +7:23 | |||
| 111 | 38:57 | +7:24 | |||
| 112 | 38:57 | +7:24 | |||
| 113 | 39:01 | +7:28 | |||
| 114 | 39:06 | +7:33 | |||
| 115 | 40:38 | +9:05 |
| Año | Ganador | Equipo | País |
|---|---|---|---|
| 2026 | OCCIDENT MIRIBILLA U17 |
|