Publicidad
Carreras › 2026
Eslovenia

Europe RR-JR

Media montaña Junior
03 Oct 2026 ·Hombres ·Carretera ·Eslovenia ·155 clasificados

Cómo fue la carrera

Elias DYBING se impuso en Europe RR-JR, disputada el 03/10/2026 en Eslovenia. El vencedor corre para Norway. Cubrió el recorrido en 2:42:40. Completaron el podio Aitor Martínez y Jop VAN DEN BIGGELAAR. La clasificación recoge 155 corredores de categoría Junior.

Perfil de la etapa
Publicidad
# Corredor Equipo Tiempo Dif Pts
1 2:42:40 - 15
2 2:42:50 +0:10 10
3 2:42:50 +0:10 8
4 2:42:55 +0:15 7
5 2:42:55 +0:15 6
6 2:42:55 +0:15 5
7 2:42:55 +0:15 4
8 2:42:55 +0:15 3
9 2:42:55 +0:15 2
10 2:42:55 +0:15 1
11 2:42:55 +0:15
12 2:42:55 +0:15
13 2:42:55 +0:15
14 2:42:55 +0:15
15 2:42:55 +0:15
16 2:42:55 +0:15
17 2:42:55 +0:15
18 2:42:55 +0:15
19 2:42:55 +0:15
20 2:42:55 +0:15
21 2:42:55 +0:15
22 2:42:55 +0:15
23 2:43:02 +0:22
24 2:43:04 +0:24
25 2:43:04 +0:24
26 2:43:04 +0:24
27 2:43:04 +0:24
28 2:43:14 +0:34
29 2:43:20 +0:40
30 2:43:20 +0:40
31 2:43:20 +0:40
32 2:43:20 +0:40
33 2:43:22 +0:42
34 2:43:22 +0:42
35 2:43:22 +0:42
36 2:43:22 +0:42
37 2:43:22 +0:42
38 2:43:22 +0:42
39 2:43:22 +0:42
40 2:43:22 +0:42
41 2:43:22 +0:42
42 2:43:22 +0:42
43 2:43:22 +0:42
44 2:43:22 +0:42
45 2:43:22 +0:42
46 2:43:22 +0:42
47 2:43:22 +0:42
48 2:43:22 +0:42
49 2:43:22 +0:42
50 2:43:27 +0:47
51 2:44:05 +1:25
52 2:44:07 +1:27
53 2:44:08 +1:28
54 2:44:54 +2:14
55 2:44:54 +2:14
56 2:44:56 +2:16
57 2:44:56 +2:16
58 2:45:01 +2:21
59 2:46:07 +3:27
60 2:46:17 +3:37
61 2:46:17 +3:37
62 2:46:17 +3:37
63 2:46:18 +3:38
64 2:46:18 +3:38
65 2:46:18 +3:38
66 2:46:18 +3:38
67 2:46:18 +3:38
68 2:46:18 +3:38
69 2:46:18 +3:38
70 2:46:18 +3:38
71 2:46:18 +3:38
72 2:46:18 +3:38
73 2:46:22 +3:42
74 2:46:22 +3:42
75 2:46:22 +3:42
76 2:47:08 +4:28
77 2:47:38 +4:58
78 2:48:19 +5:39
79 2:48:19 +5:39
80 2:48:19 +5:39
81 2:48:44 +6:04
82 2:48:45 +6:05
83 2:48:47 +6:07
84 2:52:24 +9:44
85 2:52:24 +9:44
86 2:52:24 +9:44
87 2:55:30 +12:50
999 2:58:24 +15:44
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:14 +16:34
999 2:59:20 +16:40
999 2:59:22 +16:42
999 2:59:22 +16:42
999 2:59:22 +16:42
999 2:59:22 +16:42
999 2:59:22 +16:42
999 2:59:22 +16:42
999 3:02:59 +20:19
999 3:02:59 +20:19
999 3:02:59 +20:19
999 3:02:59 +20:19
999 3:02:59 +20:19
999 3:02:59 +20:19
999 3:02:59 +20:19
999 3:04:04 +21:24
999 3:04:16 +21:36
999 3:05:07 +22:27
999 3:05:15 +22:35
999 3:05:15 +22:35
999 3:06:06 +23:26
999 3:06:13 +23:33
999 3:06:27 +23:47
999 3:07:27 +24:47
999 3:07:33 +24:53
999 3:07:33 +24:53
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
999 -
Año Ganador Equipo País
2026 Norway
Publicidad